Technique Allègement

Estimation
du gain en masse
La Masse étant l'ennemi n°1 sur circuits, tout élément de "Confort" devenu inutile pour l'utilisation dédiée a été supprimé ! Un pèse-personne a été "l'outil de mesure certifié"... Et dans la mesure du possible, certaines pièces sont remplacées au fur & à mesure par des clones allégés en fibre - carbone - plexi :
| Suppressions (kg) | Ajouts (kg) | ||
| Siège cuir & électrique conducteur | 25 | Sièges baquets fibre Sparco sur glissières ("Pilote") | 2 x 8 |
| Siège cuir & manuel passager | 21 | Siège baquet tubulaire Targa sur glissières (Passager) | 10 |
| Moquettes habitacle + coffre (avec insonorisant) | 26 | Volant Sparco avec son moyeu | 2 |
| Banquette arrière (assise + dossier) | 16 | Sortie échappement Inox type Cup | 0.5 |
| Panneaux avants et arrières | 7 | Panneaux de portes en particules | 0.5 |
| Système audio ( 4 HP + câbles) | 4 | Harnais 4 points 3" SABELT | 2 |
| Antibrouillards | 2.5 | Barre anti-rapprochement avant KLA industries | 1.5 |
| Volant d’origine | 4 | Barre anti-rapprochement arrière pour support camescope | 1 |
| Essuie-glace arrière complet | 2.5 | Support camescope en alu | 0,5 |
| Ceintures arrières | 1.5 | Jantes Fuchs en 16" ET23 (7 et 8") | 2 x (6.4 + 7) |
| Visserie + câblage général | 1 | Divers (AVC-R, manomètres, renforts, visserie...) | 2 |
| Accoudoir central | négligeable | Arceau acier Heigo 6 points | 32 |
| Roue de secours avec accessoires | 10 | Mécanisme de vitres manuelles | 2 x 1.5 |
| Silencieux arrière | 6 | Calandre fibre & carbone + logo | 1.4 |
| Ceintures avants avec enrouleurs | 2.5 | Phares type GTS | 2 x 1 |
| Pare-soleils + montants de pare-brise | 2 | Capot fibre & carbone | 6.5 |
| Jantes Téléphones en 16" ET23 (7 et 8") | 2 x (8.4 + 9.1) | Batterie gel | 7 |
| Calandre métal + logo | 2.8 | Rétro 924 manuels | 2 x 1 |
| Phares escamotables + mécanisme | 2 x 2.7 + 4.5 | ||
| Capot métal | 18.5 | ||
| Rétros électriques + faisceau | 2 x 2.5 | ||
| Mécanisme de vitres électriques + faisceau | 7 | ||
| Batterie au plomb | 18 | ||
|
Total - |
227 kg |
Total + |
116 kg |
|
Total allégement |
111 kg (dont l'ajout de 32 kg d'arceau !!!) | ||
A venir : Lunette arrière et vitres en Macrolon...
|
·
Le
passage au contrôle technique a été l'occasion de quantifier la répartition
des masses par roue : Ø Aucune personne à l'intérieur de la 944 Turbo Ø Niveaux des autres fluides en ordre de marche (soient environ 17 kg)
297 kg 307 kg
295 kg 306 kg
Total par essieux 592 kg 613 kg Masse totale en ordre de marche 1205 kg Masse à vide 1173 kg |
|
|
|
|